Ovládání:
* SensorIQ – 23 programů
* LCD displej
* Zobrazení zbytkového času
* Nastavení konce praní
* Volba stylu praní SensoCARE:
* NormalCARE
* EcoCARE
* TimeCARE
* AllergyCARE
* Redukce počtu otáček
Programy:
* Bavlna, Syntetika/Mix, Vlna, Ruční praní
Dodatečné programy:
* Rychlý, UltraWhite
* PerfectBlack, Odstředění
* Máchání, Aviváž
* Oblíbené (2), NightWash
* Bio, Sport
Funkce:
* Předpírka
* Zvýšení hladiny vody SterilTUBE
* Čerpadlo stop
* Nastavení teploty
Výbava:
* OptiDRUM (namáčení z vrchu - 3D lopatka)
* FuzzyLOGIK množstevní automatika
* ECO systém (100% využití pracího prostředku)
* Total Weight Control – detekce množství prádla
* Zvukový signál
* Zvuková izolace SuperSilent
Bezpečnostní systémy:
* Systém kontroly stability (SCS)
* Ochrana proti přetečení
* Regulace množství pěny
* Dětský zámek
* AquaStop
* Časový zámek dveří
* Servisní diagnostika
Technické parametry:
* Energetická třída A+++
* Účinnost odstředění: C
* Max. počet otáček: 1000 rpm
* Zbytková vlhkost: 59%
* Spotřeba en/vody (bavlna 60°): 0,84 kWh / 56 l.
* Max. náplň: 7 kg
* Rozměry (š x v x h): 60 x 85 x 60 cm
* Hmotnost 73 kg
| Typ | volně stojící |
| Provedení pračky | pračka |
| Konstrukce pračky/sušičky | plněná zepředu |
| Kapacita prádla pro praní | 7,00 kg |
| Třída pracího výkonu | A |
| Objem bubnu | 54 l |
| Max. počet otáček za minutu | 1000 ot/min |
| Třída účinnosti odstřeďování | C |
| Odhadovaná roční spotřeba energie | 169,00 kWh |
| Odhadovaná roční spotřeba vody | 9960 l |
| Spotřeba energie | 0,84 kWh |
| Spotřeba vody | 56,00 l |
| Energetická třída | A+++ |
| Délka standardního programu | 170 min |
| Počet programů | 23 |
| Kontrola nestability prádla | Ano |
| Kontrola tvorby pěny | Ano |
| Odložený start | Ano |
| Ochrana proti úniku vody | aquastop |
| Ukazatel zbytkového času | Ano |
| Dětská pojistka | Ano |
| Displej | LCD |
| Parní pračka | Ne |
| Doprava | Cena |
| HDS Osobní odběr, Brno | ZDARMA |
| HDS Osobní odběr, Ostrava | ZDARMA |
| HDS Osobní odběr, Praha | ZDARMA |
| HDS Osobní odběr, Planá nad Lužnicí | 49 Kč |
| HDS Osobní odběr, Týniště nad Orlicí | 49 Kč |
| HDS | 349 Kč až 379 Kč (podle způsobu platby) |
| HDS + odvoz starého spotřebiče | 350 Kč až 380 Kč (podle způsobu platby) |
| HDS + odvoz obalu | 394 Kč až 424 Kč (podle způsobu platby) |
| HDS + odvoz obalu a starého spotřebiče | 395 Kč až 425 Kč (podle způsobu platby) |
Zboží nebylo dosud hodnoceno.