Když má budoucnost styl...
Vyjádřete svoji jedinečnost pomocí barev. S HUAWEI IDEOS X3 ji můžete měnit kdykoli si vzpomenete. Bílá, červená, černá – stačí si vybrat, rychlou výměnu krytu zvládne každý! To, co zůstává, jsou přátelé. Pokud jim chcete být neustále nablízku, jednoduše zjistit, co zrovna podnikají, a podělit se s nimi o svůj status, oceníte možnost integrace SNS kontaktů do telefoního seznamu či možnost videohovorů. Proměňte svět ve vlastní barevnou komunitu!
- Operační systém Android™ 2.3
- Unikátní design se zaoblenými hranami
- Intuitivní uživatelské prostředí, 3D desktop
- Integrace sociálních sítí - kontakty, aplikace, widget
- 3 vyměnitelné kryty v základním balení
Specifikace:
* Operační systém Android ™ 2.3
* Sítě a data GSM/GPRS Class/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
* HSDPA /UMTS 900/2100 MHz
* Displej 3,2“ 480 x 320 TFT, kapacitní multitouch
* Fotoaparát 3,2 Mpx
* Navigace A-GPS, kompas
* Procesor Qualcomm MSM7227 600MHz
* Bezdrátové připojení Wi-Fi 802.11 b/g/n, mobilní HotSpot
* Bluetooth 2.1 (A2DP)
* Hudba Rádio FM
* Paměť Interní 256 MB, podpora pam. karet SD až 32 GB
* Aplikace GMS (Gmail™, Google Talk™, Gmaps™)
* seznam kontaktů propojený se sítí Facebook
* Office & PDF Reader
* Klient pro Microsoft© Exchange Email Server
* Ostatní Senzory pohybu, světla a přiblížení, signalizační stavová dioda
* Rozměry 110 mm (d) x 56,5 mm (š) x 11,2 mm (h)
* Hmotnost 104 g
* Baterie 1400 mAh Li-Ion
Obsah balení:
IDEOS X3, baterie Li-Ion 1400 mAh, nabíječka 100-240 V (bez kabelu), nabíjecí a datový kabel (micro USB), stereo sluchátka (3,5 mm jack), 2x zadní kryt (bílá a červená), dokumentace.
| Úhlopříčka displeje (palce) | 3,2 " |
| Typ displeje | TFT LCD |
| Rozlišení displeje | 480 x 320 bodů |
| Počet barev displeje | 262 tisíc |
| Počet jader | jednojádrový procesor |
| Frekvence procesoru | 600 MHz |
| Dual SIM - telefon na dvě SIM karty | Ne |
| Konstrukce telefonu | dotykový |
| Systém telefonu | Android 2.3 |
| Typ procesoru | Qualcomm |
| Interní paměť | 256 MB |
| Podporované paměťové karty / typ karty | SD Card, microSD, microSDHC |
| GPS | Ano |
| Síťová frekvence | 1800, 1900, 850, 900 MHz |
| Síťová frekvence (3G) | 2100, 900 MHz |
| 3G modem | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| IrDa infraport | Ne |
| GPRS | Ano |
| HSCSD/HSDPA | Ne |
| EDGE | Ano |
| WiFi | Ano |
| Integrovaný fotoaparát | Ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 2048 x 1536 (3,2 Mpx) |
| Integrovaný blesk/přisvětlení | Ne |
| Automatické ostření | Ne |
| Rozlišení videozáznamu | 800 x 600 |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Kapacita aku | 1400 mAh |
| Pohotovostní doba | 300 hod. |
| Doba hovoru | 250,00 min |
| 3,5 jack | Ano |
| FM rádio | Ano |
| Vibrace | Ano |
| USB port | ano |
| HDMI | Ne |
| NFC | Ne |
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano |
| Typ Sim karty | miniSim |
| V balení výrobku | nabíječka, stereosluchátka, USB kabel |
| Doprava | Cena |
| HDS Osobní odběr, Brno | ZDARMA |
| HDS Osobní odběr, Ostrava | ZDARMA |
| HDS Osobní odběr, Praha | ZDARMA |
| HDS Osobní odběr, Planá nad Lužnicí | 49 Kč |
| HDS Osobní odběr, Týniště nad Orlicí | 49 Kč |
| Česká pošta - Balík na poštu | 125 Kč |
| Česká pošta - Balík do ruky | 129 Kč |
| DPD | 129 Kč |
| HDS | 349 Kč až 379 Kč (podle způsobu platby) |
| HDS + odvoz starého spotřebiče | 350 Kč až 380 Kč (podle způsobu platby) |
| HDS + odvoz obalu | 394 Kč až 424 Kč (podle způsobu platby) |
| HDS + odvoz obalu a starého spotřebiče | 395 Kč až 425 Kč (podle způsobu platby) |
Zboží nebylo dosud hodnoceno.